當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 縣人民政府工作部門 > 連江縣海洋與漁業(yè)局 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 工作信息
索 引 號(hào) | FZ09122-2500-2024-00014 | 文號(hào) | 連海漁財(cái)〔2024〕12號(hào) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 連江縣海洋與漁業(yè)局 | 生成日期 | 2024-04-19 |
標(biāo)題 | 關(guān)于下達(dá)2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)省、市級(jí)補(bǔ)助資金(第二批)的通知 | 有效性 | 有效 |
內(nèi)容概述 | 各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及相關(guān)項(xiàng)目單位: 根據(jù)《連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)方案》 (連政辦〔 2021 〕 108號(hào)、連政辦規(guī)〔 2022 〕 1號(hào))及省、市級(jí)海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)資金文件(榕財(cái)農(nóng)指〔 2022 〕 19號(hào)、榕。附件: 1.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)省、市級(jí)資金20%下達(dá)匯總表(第二批) 2.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)省、市級(jí)資金20%下達(dá)一覽表(第二批) (具體至項(xiàng)目單位) 連江縣海洋與漁業(yè)局連江縣財(cái)政局2024年4月19日 |
索 引 號(hào) | FZ09122-2500-2024-00014 | ||
文號(hào) | 連海漁財(cái)〔2024〕12號(hào) | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 連江縣海洋與漁業(yè)局 | ||
生成日期 | 2024-04-19 | ||
有效性 | 有效 | ||
標(biāo)題 | 關(guān)于下達(dá)2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)省、市級(jí)補(bǔ)助資金(第二批)的通知 | ||
內(nèi)容概述 | 各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及相關(guān)項(xiàng)目單位: 根據(jù)《連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)方案》 (連政辦〔 2021 〕 108號(hào)、連政辦規(guī)〔 2022 〕 1號(hào))及省、市級(jí)海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)資金文件(榕財(cái)農(nóng)指〔 2022 〕 19號(hào)、榕。附件: 1.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)省、市級(jí)資金20%下達(dá)匯總表(第二批) 2.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)省、市級(jí)資金20%下達(dá)一覽表(第二批) (具體至項(xiàng)目單位) 連江縣海洋與漁業(yè)局連江縣財(cái)政局2024年4月19日 |
根據(jù)《連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)方案》(連政辦〔2021〕108號(hào)、連政辦規(guī)〔2022〕1號(hào))及省、市級(jí)海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)資金文件(榕財(cái)農(nóng)指〔2022〕19號(hào)、榕財(cái)農(nóng)指〔2023〕73號(hào))文件要求,部分項(xiàng)目單位承擔(dān)的連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目通過驗(yàn)收,經(jīng)縣政府研究通過(告知單編號(hào):GZ202219833、GZ202211369、GZ202310573、GZ202310880、GZ202313582、GZ202315157、GZ202315814、GZ202316173、GZ202316777、GZ202316900、GZ202318749、GZ202318607、GZ202319618、GZ202411036),現(xiàn)下達(dá)2024年第二批的第八至第二十三批及4個(gè)深水網(wǎng)箱項(xiàng)目省、市級(jí)資金未撥部分的20%(第二十三批項(xiàng)目在2024年第一批資金撥付時(shí)尚未申請(qǐng),故本次按40%撥付),合計(jì)4892.63萬元(其中深水網(wǎng)箱項(xiàng)目235.2萬元),其中:省級(jí)3332.55萬元、市級(jí)1560.08萬元;詳見附件。請(qǐng)加強(qiáng)資金管理,??顚S?,及時(shí)將資金下?lián)苤另?xiàng)目單位。
附件:1.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)省、市級(jí)資金20%下達(dá)匯總表(第二批)
2.2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)省、市級(jí)資金20%下達(dá)一覽表(第二批)(具體至項(xiàng)目單位)
連江縣海洋與漁業(yè)局 連江縣財(cái)政局
2024年4月19日
附件1 :2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)省、市級(jí)資金20%下達(dá)匯總表(第二批).xls
附件2 :2024年連江縣海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)省、市級(jí)資金20%下達(dá)一覽表(第二批)(具體至項(xiàng)目單位).xls
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁